| 1 cuota de $19.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.900 |
| 2 cuotas de $11.889,25 | Total $23.778,51 | |
| 3 cuotas de $8.255,18 | Total $24.765,55 | |
| 6 cuotas de $4.706,68 | Total $28.240,09 | |
| 9 cuotas de $3.500,18 | Total $31.501,70 | |
| 12 cuotas de $2.945,20 | Total $35.342,40 |
| 1 cuota de $19.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.900 |
| 2 cuotas de $11.812,64 | Total $23.625,28 | |
| 3 cuotas de $8.086,69 | Total $24.260,09 | |
| 6 cuotas de $4.472,85 | Total $26.837,14 | |
| 9 cuotas de $3.270,23 | Total $29.432,10 | |
| 12 cuotas de $2.678,20 | Total $32.138,50 | |
| 24 cuotas de $1.990 | Total $47.760 |
| 3 cuotas de $8.479,39 | Total $25.438,17 | |
| 6 cuotas de $4.669,86 | Total $28.019,20 |
| 3 cuotas de $8.567,61 | Total $25.702,84 | |
| 6 cuotas de $4.703,36 | Total $28.220,19 | |
| 9 cuotas de $3.519,42 | Total $31.674,83 | |
| 12 cuotas de $2.882,34 | Total $34.588,19 |
| 18 cuotas de $2.215,86 | Total $39.885,57 |
Descripción
Este juego,te desafía a adivinar los top 10 de distintas categorías, poniendo a prueba tu conocimiento y tu capacidad para convencer a los demás de que sabés la respuesta correcta.
¿Cómo se juega? En cada turno, vas a intentar descubrir quiénes están dando respuestas que no están en el top 10. Si señalás correctamente a alguien diciendo que su respuesta "NO ES TOP!", ganás un punto y le quitás una vida. Pero cuidado: si te equivocás y la respuesta sí estaba en el ranking, perderás una vida vos y la ronda continuará.
Este dinámico juego de cartas es ideal para toda la familia, promoviendo la interacción, el ingenio y la diversión en cada partida.
¡Sumate a la diversión y demostrale a todos quién sabe más con NO ES TOP! de Buró de Juegos.
Edad recomendada: +8 años
