| 1 cuota de $54.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.000 |
| 2 cuotas de $32.262,30 | Total $64.524,60 | |
| 3 cuotas de $22.401 | Total $67.203 | |
| 6 cuotas de $12.771,90 | Total $76.631,40 | |
| 9 cuotas de $9.498 | Total $85.482 | |
| 12 cuotas de $7.992 | Total $95.904 |
| 1 cuota de $54.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.000 |
| 2 cuotas de $32.054,40 | Total $64.108,80 | |
| 3 cuotas de $21.943,80 | Total $65.831,40 | |
| 6 cuotas de $12.137,40 | Total $72.824,40 | |
| 9 cuotas de $8.874 | Total $79.866 | |
| 12 cuotas de $7.267,50 | Total $87.210 | |
| 24 cuotas de $5.400 | Total $129.600 |
| 3 cuotas de $23.009,40 | Total $69.028,20 | |
| 6 cuotas de $12.672 | Total $76.032 |
| 3 cuotas de $23.248,80 | Total $69.746,40 | |
| 6 cuotas de $12.762,90 | Total $76.577,40 | |
| 9 cuotas de $9.550,20 | Total $85.951,80 | |
| 12 cuotas de $7.821,45 | Total $93.857,40 |
| 18 cuotas de $6.012,90 | Total $108.232,20 |
Descripción
Caja Registradora de la Línea Romano
Descubrí la Caja Registradora de la Línea Romano, un juguete completo y divertido ideal para que los niños a partir de 3 años comiencen a explorar el mundo del comercio y el cálculo de manera entretenida y educativa.
Características principales
Beneficios y usos
Esta caja registradora no solo es un juguete, sino una herramienta para desarrollar habilidades matemáticas básicas, coordinación mano-ojo y el sentido lúdico del dinero y las compras. Los accesorios incluidos estimulan la imaginación y permiten recrear situaciones cotidianas de venta y compra, fomentando la creatividad y el aprendizaje a través del juego.
¿Por qué elegir la Caja Registradora de la Línea Romano?
Regalá esta caja registradora y brindale a los chicos la oportunidad de aprender jugando mientras se divierten con un juguete de alta calidad y múltiples funciones.
Edad recomendada: +3 años.
Las imágenes son ilustrativas.
